![]() |
|||||
年度 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
平成20年度(2008年) | 第32回 | 御庄子ども会 | 横山川西子ども会 | 通津ドラゴン | - |
灘シーガルズA | |||||
平成21年度(2009年) | 第33回 | 河内スラッガーズ | 御庄子供会 | 和木町 スポーツ少年団 |
- |
愛宕 ブルーサンダース |
|||||
平成22年度(2010年) | 第34回 | 和木町 スポーツ少年団 |
藤河ソフト | 青木子ども会 | - |
門前上子ども会 | |||||
平成23年度(2011年) | 第35回 | 和木町 スポーツ少年団 |
登ドラゴン | 御庄子ども会 | - |
灘シーガルズ | |||||
平成24年度(2012年) | 第36回 | 御庄子ども会 | 岩国ソフト | 若竹ソフト | 河内スラッガーズ |
平成25年度(2013年) | 第37回 | 和木町 スポーツ少年団 |
横山川西子ども会 | 門前上子ども会 | 河内スラッガーズ |
平成26年度(2014年) | 第38回 | 美和西ビクトリー | 青木子ども会 | 牛野谷キッズ | - |
門前上子ども会 | |||||
平成27年度(2015年) | 第39回 | 美和東 ビッグロイヤルズ |
ジュニア周東 | 牛野谷キッズ | - |
河内スラッガーズ | |||||
平成28年度(2016年) | 第40回 | 和木町 スポーツ少年団 |
河内スラッガーズ | ジュニア周東 | - |
周防大島 ファイターズ |
|||||
平成29年度(2017年) | 第41回 | 灘シーガルズ スポーツ少年団 |
牛野谷キッズ | 和木町 スポーツ少年団 |
- |
藤河ソフト | |||||
平成30年度(2018年) | 第42回 | 横山ヤンキース | 門前上子供会 ソフトボール |
周防大島 ファイターズ |
- |
藤河ソフト |