| 順位 | 会員名 | ポイント数 |
| 1 位 (名人位) | 西嶋和夫 | 52 |
| 2 位 | 広山敏彦 | 44 |
| 3 位 | 善村泰康 | 39 |
| 4 位 | 芝 雅彦 | 30 |
| 5 位 | 朝來野 昇 | 29 |
| 6 位 | 大川秀樹 | 28 |
| 7 位 | 永野美智也 | 27 |
| 順位 | 会員名 | ポイント数 |
| 1 位 (名人位) | 芝 雅彦 | 52 |
| 2 位 | 西嶋和夫 | 44 |
| 3 位 | 永野美智也 | 41 |
| 4 位 | 中村茂俊 | 40 |
| 5 位 | 善村泰康 | 33 |
| 6 位 | 朝來野 昇 | 32 |
| 7 位 | 岡崎龍紀 | 31 |
| 順位 | 会員名 | ポイント数 |
| 1 位 (名人位) | 善村泰康 | 54 |
| 2 位 | 上野英雄 | 46 |
| 3 位 | 西嶋和夫 | 41 |
| 4 位 | 泉 秀喜 | 37 |
| 4 位 | 岩本 猛 | 37 |
| 4 位 | 森光祐士 | 37 |
| 7 位 | 陶山 孝 | 33 |
| 7 位 | 高木吉久 | 33 |
| 順位 | 会員名 | ポイント数 |
| 1 位 (名人位) | 陶山 孝 | 53 |
| 2 位 | 岸本信博 | 39 |
| 2 位 | 廣中秀則 | 39 |
| 2 位 | 押川裕之 | 39 |
| 5 位 | 辻村一寛 | 36 |
| 6 位 | 善村泰康 | 34 |
| 7 位 | 永野美智也 | 32 |
| 2004年度より大幅にポイントの取り方が変更になり、新たなポイント方式を以下のようにスタートさせる事になりました。 これまでの名人位争奪戦の累積ポイント数を全員ゼロに戻す。 1位を10点とし、以下1点差づつの並びで10位を1点とする。 これに加え、大会出席者全員に1点づつを加算する。 ゴールの名人位は50点とする。 次回名人位が出た時点で再び全員ゼロに戻し、新たに全員0点より再スタートする。 |
初代名人位争奪戦は以下の通りでした。
(2004年度よりルールを大幅に変更します。)
| 順位 | 会員名 | ポイント数 | 年間MVP |
| 1 位 (名人位) | 西嶋和夫 | 51 | 1 回 |
| 2 位 (名人位) | 上野英雄 | 51 | 1 回 |
| 3 位 | 陶山 孝 | 47 | 1 回 |
| 4 位 | 岩本 猛 | 43 | --- |
| 5 位 | 廣中秀則 | 39 | 1 回 |
| 6 位 | 尾林俊夫 | 36 | 1 回 |
| 7 位 | 難波健治 | 34 | --- |
| 第29回大会より、各大会の5位以内はポイントを設ける事になりました。(優勝5ポイント、準優勝4ポイント、第三位3ポイント、第四位2ポイント、第五位1ポイント) そして、その年の合計で最高ポイントを得た会員は年間優勝者(MVP)とし、更に10ポイント上乗せされます。総合で50ポイントに到達した会員は夢磯会名人位とする事になっています |